Tabulka váhových přírůstků
08.06.2010 08:54
Jak rosteme první týden
| Barva | Pohlaví | Čas narození | Porodní váha | 1.den | 2.den | 3.den | 4.den | 5.den | 6.den | 7.den |
| ARAGORN | pes | 4:20 | 502 | 560 | 602 | 690 | 736 | 810 | 850 | 956 |
| AREE | pes | 5:20 | 500 | 532 | 554 | 602 | 660 | 712 | 758 | 830 |
| ALISHA | fena | 5:55 | 494 | 542 | 566 | 612 | 676 | 770 | 802 | 876 |
| ARWEN | fena | 6:15 | 528 | 554 | 582 | 606 | 672 | 742 | 780 | 814 |
| AISHA | fena | 6:30 | 440 | 480 | 536 | 610 | 662 | 702 | 744 | 834 |
| ASHLEY | fena | 6:56 | 466 | 495 | 543 | 616 | 670 | 736 | 784 | 874 |
| ATREY | pes | 7:10 | 506 | 544 | 580 | 636 | 710 | 758 | 796 | 884 |
Jak rosteme celkově
| Barva | Pohlaví | Porodní váha | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden |
| ARAGORN | pes | 502 | 956 | 1508 | 1995 | 3030 | - | - | 6350 | 7600 |
| AREE | pes | 500 | 830 | 1318 | 1904 | 2850 | - | - | 6000 | 7400 |
| ALISHA | fena | 494 | 876 | 1394 | 1982 | 3050 | - | - | 5900 | 7000 |
| ARWEN | fena | 528 | 814 | 1268 | 1832 | 2900 | - | - | 6000 | 7000 |
| AISHA | fena | 440 | 834 | 1254 | 1790 | 2725 | - | - | 5100 | 6400 |
| ASHLEY | fena | 466 | 874 | 1328 | 1844 | 2850 | - | - | 5200 | 6100 |
| ATREY | pes | 506 | 884 | 1332 | 1862 | 2835 | - | - | 6000 | 7100 |




